Dalam RFC 791, alamat Unicast IP versi 4 dibagi ke dalam beberapa kelas, dilihat dari oktet pertamanya, seperti terlihat pada tabel. Sebenarnya yang menjadi pembeda kelas IP versi 4 adalah pola biner yang terdapat dalam oktet pertama (utamanya adalah bit-bit awal/high-order bit), tapi untuk lebih mudah mengingatnya, akan lebih cepat diingat dengan menggunakan representasi desimal.
Kelas Alamat IP | Oktet pertama | Oktet pertama | Digunakan oleh |
---|---|---|---|
Kelas A | 1–126 | 0xxx xxxx | Alamat unicast untuk jaringan skala besar |
Kelas B | 128–191 | 1xxx xxxx | Alamat unicast untuk jaringan skala menengah hingga skala besar |
Kelas C | 192–223 | 110x xxxx | Alamat unicast untuk jaringan skala kecil |
Kelas D | 224–239 | 1110 xxxx | Alamat multicast (bukan alamat unicast) |
Kelas E | 240–255 | 1111 xxxx | Direservasikan;umumnya digunakan sebagai alamat percobaan (eksperimen); (bukan alamat unicast) |
0 komentar:
Posting Komentar
silahkan tinggalkan pesan